Index of /regular/daily/
../
Abkhazia.mwm 08-Nov-2018 16:25 5602061
Afghanistan.mwm 08-Nov-2018 19:41 22344368
Albania.mwm 08-Nov-2018 17:18 20056299
Algeria_Central.mwm 08-Nov-2018 17:32 17754265
Algeria_Coast.mwm 08-Nov-2018 20:43 48564037
Andorra.mwm 08-Nov-2018 16:24 978182
Angola.mwm 08-Nov-2018 16:55 27855778
Anguilla.mwm 08-Nov-2018 16:24 500848
Antarctica.mwm 08-Nov-2018 16:24 15382894
Antigua and Barbuda.mwm 08-Nov-2018 16:24 1781229
Argentina_Buenos Aires_Buenos Aires.mwm 08-Nov-2018 17:06 27309136
Argentina_Buenos Aires_North.mwm 08-Nov-2018 16:52 10683776
Argentina_Buenos Aires_South.mwm 08-Nov-2018 16:57 11520785
Argentina_Cuyo.mwm 08-Nov-2018 16:43 13346266
Argentina_Mesopotamia.mwm 08-Nov-2018 16:32 30584284
Argentina_Northwest.mwm 08-Nov-2018 17:17 22781755
Argentina_Pampas.mwm 08-Nov-2018 17:59 17090650
Argentina_Patagonia.mwm 08-Nov-2018 16:41 35050972
Argentina_Santa Fe.mwm 08-Nov-2018 16:47 12908249
Armenia.mwm 08-Nov-2018 17:36 17926679
Australia_Brisbane.mwm 08-Nov-2018 17:25 33952501
Australia_Melbourne.mwm 08-Nov-2018 17:43 39105036
Australia_New South Wales.mwm 08-Nov-2018 19:02 31088429
Australia_Northern Territory.mwm 08-Nov-2018 16:30 8947052
Australia_Queensland.mwm 08-Nov-2018 16:54 22929027
Australia_South Australia.mwm 08-Nov-2018 17:52 30491644
Australia_Sydney.mwm 08-Nov-2018 19:27 52911201
Australia_Tasmania.mwm 08-Nov-2018 16:24 22221218
Australia_Victoria.mwm 08-Nov-2018 20:17 32469038
Australia_Western Australia.mwm 08-Nov-2018 16:42 47090935
Austria_Burgenland.mwm 08-Nov-2018 18:50 17682002
Austria_Carinthia.mwm 08-Nov-2018 19:17 37069357
Austria_Lower Austria_West.mwm 09-Nov-2018 06:10 52423279
Austria_Lower Austria_Wien.mwm 09-Nov-2018 02:49 65901465
Austria_Salzburg.mwm 08-Nov-2018 18:31 33744925
Austria_Styria_Graz.mwm 08-Nov-2018 23:18 57263976
Austria_Styria_Leoben.mwm 08-Nov-2018 20:49 32041245
Austria_Tyrol.mwm 08-Nov-2018 18:07 49196583
Austria_Upper Austria_Linz.mwm 08-Nov-2018 19:28 32736916
Austria_Upper Austria_Wels.mwm 08-Nov-2018 20:35 42297013
Austria_Vorarlberg.mwm 08-Nov-2018 16:37 18569337
Azerbaijan.mwm 08-Nov-2018 16:31 15225901
Bahrain.mwm 08-Nov-2018 16:25 4717874
Bangladesh.mwm 08-Nov-2018 21:02 183033496
Barbados.mwm 08-Nov-2018 16:25 1398708
Belarus_Brest Region.mwm 08-Nov-2018 16:53 20677218
Belarus_Homiel Region.mwm 08-Nov-2018 16:45 23857106
Belarus_Hrodna Region.mwm 08-Nov-2018 17:06 25647827
Belarus_Maglieu Region.mwm 08-Nov-2018 16:54 19592888
Belarus_Minsk Region.mwm 08-Nov-2018 18:37 47477125
Belarus_Vitebsk Region.mwm 08-Nov-2018 17:17 38836797
Belgium_Antwerp.mwm 08-Nov-2018 17:46 47676021
Belgium_East Flanders.mwm 08-Nov-2018 18:21 32169427
Belgium_Flemish Brabant.mwm 08-Nov-2018 18:52 45429748
Belgium_Hainaut.mwm 08-Nov-2018 19:43 20746762
Belgium_Liege.mwm 08-Nov-2018 19:17 28165259
Belgium_Limburg.mwm 08-Nov-2018 17:45 27073443
Belgium_Luxembourg.mwm 08-Nov-2018 18:50 14803257
Belgium_Namur.mwm 08-Nov-2018 17:55 12641512
Belgium_Walloon Brabant.mwm 08-Nov-2018 17:13 7102040
Belgium_West Flanders.mwm 08-Nov-2018 17:57 29822659
Belize.mwm 08-Nov-2018 16:56 4481925
Benin.mwm 08-Nov-2018 18:47 20996878
Bermuda.mwm 08-Nov-2018 16:57 712082
Bhutan.mwm 08-Nov-2018 17:09 4339940
Bolivia_North.mwm 08-Nov-2018 20:13 32821205
Bolivia_South.mwm 08-Nov-2018 21:53 37300700
Bosnia and Herzegovina_Brcko district of Bosnia..> 08-Nov-2018 17:09 743545
Bosnia and Herzegovina_Entity Federation of Bos..> 08-Nov-2018 20:28 35691772
Bosnia and Herzegovina_Republic of Srpska.mwm 08-Nov-2018 18:03 31395668
Botswana.mwm 08-Nov-2018 18:38 30671427
Brazil_Bahia.mwm 08-Nov-2018 23:27 27551289
Brazil_Goias_Brasilia.mwm 08-Nov-2018 18:34 19781585
Brazil_Goias_North.mwm 08-Nov-2018 17:46 9520547
Brazil_Mato Grosso Do Sul.mwm 08-Nov-2018 18:07 10728752
Brazil_Mato Grosso.mwm 08-Nov-2018 18:03 17420083
Brazil_North Region_East.mwm 08-Nov-2018 18:52 26826181
Brazil_North Region_West.mwm 08-Nov-2018 18:04 25180237
Brazil_Northeast Region_East.mwm 08-Nov-2018 19:34 24537426
Brazil_Northeast Region_West.mwm 08-Nov-2018 21:54 40159397
Brazil_Paraiba.mwm 08-Nov-2018 18:53 11305408
Brazil_Parana_East.mwm 08-Nov-2018 19:57 19711612
Brazil_Parana_West.mwm 08-Nov-2018 20:48 30532780
Brazil_Rio Grande do Norte.mwm 08-Nov-2018 18:16 7150823
Brazil_Santa Catarina.mwm 08-Nov-2018 23:09 38281404
Brazil_South Region_East.mwm 08-Nov-2018 20:31 42356301
Brazil_South Region_West.mwm 08-Nov-2018 22:59 31799637
Brazil_Southeast Region_Espirito Santo.mwm 08-Nov-2018 18:50 27942948
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_Contagem.mwm 09-Nov-2018 02:02 39822131
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_North.mwm 08-Nov-2018 21:38 33391908
Brazil_Southeast Region_Rio de Janeiro.mwm 08-Nov-2018 19:32 29410299
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_Campinas.mwm 08-Nov-2018 22:14 30560533
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_City.mwm 08-Nov-2018 21:21 101611493
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_West.mwm 08-Nov-2018 19:43 23701829
British Indian Ocean Territory.mwm 08-Nov-2018 18:39 119537
British Virgin Islands.mwm 08-Nov-2018 18:48 685215
Brunei.mwm 08-Nov-2018 18:48 2688357
Bulgaria_East.mwm 08-Nov-2018 19:31 27903613
Bulgaria_West.mwm 08-Nov-2018 21:45 50519085
Burkina Faso.mwm 08-Nov-2018 20:56 27810503
Burundi.mwm 08-Nov-2018 18:58 9465236
Cambodia.mwm 08-Nov-2018 19:31 17859120
Cameroon_Central.mwm 08-Nov-2018 21:50 62888260
Cameroon_West.mwm 08-Nov-2018 19:03 38016234
Campo de Hielo Sur.mwm 08-Nov-2018 18:53 337905
Canada_Alberta_Edmonton.mwm 08-Nov-2018 20:41 58710152
Canada_Alberta_North.mwm 08-Nov-2018 19:05 26130178
Canada_Alberta_South.mwm 08-Nov-2018 19:46 25742228
Canada_British Columbia_Central.mwm 08-Nov-2018 19:09 50141468
Canada_British Columbia_Far_North.mwm 08-Nov-2018 19:06 26381471
Canada_British Columbia_Islands.mwm 08-Nov-2018 19:12 40186780
Canada_British Columbia_North.mwm 08-Nov-2018 19:16 42947323
Canada_British Columbia_Northeast.mwm 08-Nov-2018 19:10 46243693
Canada_British Columbia_Southeast.mwm 08-Nov-2018 19:51 54329462
Canada_British Columbia_Vancouver.mwm 08-Nov-2018 19:29 44856661
Canada_Labrador_North.mwm 08-Nov-2018 19:17 45796752
Canada_Labrador_South.mwm 08-Nov-2018 19:18 34637592
Canada_Labrador_West.mwm 08-Nov-2018 19:18 45592580
Canada_Manitoba_Northeast.mwm 08-Nov-2018 19:19 37753810
Canada_Manitoba_Northwest.mwm 08-Nov-2018 19:19 36616197
Canada_Manitoba_South.mwm 08-Nov-2018 19:27 37466306
Canada_Manitoba_Winnipeg.mwm 08-Nov-2018 19:37 32260474
Canada_New Brunswick.mwm 08-Nov-2018 19:34 44548933
Canada_Newfoundland_East.mwm 08-Nov-2018 19:31 19288280
Canada_Newfoundland_North.mwm 08-Nov-2018 19:29 26418060
Canada_Newfoundland_South.mwm 08-Nov-2018 19:29 17690042
Canada_Newfoundland_West.mwm 08-Nov-2018 19:29 20693793
Canada_Northwest Territories_East.mwm 08-Nov-2018 19:30 18155854
Canada_Northwest Territories_North.mwm 08-Nov-2018 19:30 28638562
Canada_Northwest Territories_Yellowknife.mwm 08-Nov-2018 19:31 43233180
Canada_Nova Scotia_Halifax.mwm 08-Nov-2018 19:46 49102916
Canada_Nova Scotia_Sydney.mwm 08-Nov-2018 19:35 20135009
Canada_Nunavut_North.mwm 08-Nov-2018 19:32 34842467
Canada_Nunavut_South.mwm 08-Nov-2018 19:32 77140868
Canada_Ontario_Bame.mwm 08-Nov-2018 19:58 43539708
Canada_Ontario_Kingston.mwm 08-Nov-2018 20:07 74277841
Canada_Ontario_London.mwm 08-Nov-2018 19:52 42748943
Canada_Ontario_Northeastern_Central.mwm 08-Nov-2018 19:34 28525214
Canada_Ontario_Northeastern_North.mwm 08-Nov-2018 19:34 36490858
Canada_Ontario_Northeastern_S.mwm 08-Nov-2018 19:36 30937976
Canada_Ontario_Northeastern_SE.mwm 08-Nov-2018 19:36 18558008
Canada_Ontario_Northeastern_SW.mwm 08-Nov-2018 19:36 35183280
Canada_Ontario_Northeastern_Wawa.mwm 08-Nov-2018 19:38 26843237
Canada_Ontario_Northern.mwm 08-Nov-2018 19:37 38122815
Canada_Ontario_Northwestern.mwm 08-Nov-2018 19:38 100934213
Canada_Ontario_Toronto.mwm 08-Nov-2018 21:09 55035230
Canada_Prince Edward Island.mwm 08-Nov-2018 19:37 7027633
Canada_Quebec_Quebec.mwm 08-Nov-2018 19:56 43223109
Canada_Quebek_Far North.mwm 08-Nov-2018 19:38 49629914
Canada_Quebek_Lachute.mwm 08-Nov-2018 19:59 40125989
Canada_Quebek_Montreal.mwm 08-Nov-2018 20:03 32470226
Canada_Quebek_North.mwm 08-Nov-2018 19:39 53495528
Canada_Quebek_Southeast_Rimouski.mwm 08-Nov-2018 19:43 19651953
Canada_Quebek_Southeast_Saguenay.mwm 08-Nov-2018 19:44 41277297
Canada_Quebek_West_Chibougamau.mwm 08-Nov-2018 19:44 49589965
Canada_Quebek_West_Rouyn-Noranda.mwm 08-Nov-2018 19:45 36754249
Canada_Saskatchewan_North.mwm 08-Nov-2018 19:47 32611762
Canada_Saskatchewan_Regina.mwm 08-Nov-2018 20:24 33373747
Canada_Saskatchewan_Saskatoon.mwm 08-Nov-2018 20:41 21656914
Canada_Yukon_North.mwm 08-Nov-2018 19:46 29345867
Canada_Yukon_Whitehorse.mwm 08-Nov-2018 19:46 34893768
Cape Verde.mwm 08-Nov-2018 19:46 4036110
Caribisch Nederland.mwm 08-Nov-2018 19:47 5372955
Cayman Islands.mwm 08-Nov-2018 19:47 939898
Central African Republic.mwm 08-Nov-2018 19:59 17721052
Chad.mwm 08-Nov-2018 20:01 23023375
Chile_Central.mwm 08-Nov-2018 20:08 43947644
Chile_North.mwm 08-Nov-2018 20:05 14896170
Chile_South.mwm 08-Nov-2018 20:17 68509853
China_Anhui.mwm 08-Nov-2018 20:36 14656390
China_Chongqing.mwm 08-Nov-2018 20:19 8379386
China_Fujian.mwm 08-Nov-2018 20:15 11256302
China_Gansu.mwm 08-Nov-2018 21:08 16248105
China_Guangdong.mwm 08-Nov-2018 21:36 63570711
China_Guangxi.mwm 08-Nov-2018 20:30 13050480
China_Guizhou.mwm 08-Nov-2018 20:35 11835416
China_Hebei.mwm 08-Nov-2018 22:02 31557977
China_Heilongjiang.mwm 08-Nov-2018 20:14 11501187
China_Henan.mwm 08-Nov-2018 20:42 10133342
China_Hubei.mwm 08-Nov-2018 20:46 13150305
China_Hunan.mwm 08-Nov-2018 20:57 15873872
China_Inner Mongolia.mwm 08-Nov-2018 21:19 14921864
China_Jiangsu.mwm 08-Nov-2018 22:16 30446911
China_Jiangxi.mwm 08-Nov-2018 20:40 15303960
China_Jilin.mwm 08-Nov-2018 20:50 8216609
China_Liaoning.mwm 08-Nov-2018 20:33 9769830
China_Ningxia Hui.mwm 08-Nov-2018 20:28 3151696
China_Qinghai.mwm 08-Nov-2018 20:43 7800265
China_Shaanxi.mwm 08-Nov-2018 21:09 12527328
China_Shandong.mwm 08-Nov-2018 21:22 19768459
China_Shanghai.mwm 08-Nov-2018 20:40 10165297
China_Shanxi.mwm 08-Nov-2018 21:06 8266256
China_Sichuan.mwm 08-Nov-2018 22:31 28698244
China_Tibet Autonomous Region.mwm 08-Nov-2018 20:54 14447485
China_Xinjiang.mwm 08-Nov-2018 20:56 15591856
China_Yunnan.mwm 08-Nov-2018 23:07 17859602
China_Zhejiang.mwm 08-Nov-2018 22:39 27668948
Colombia_East.mwm 08-Nov-2018 20:44 14538518
Colombia_North.mwm 08-Nov-2018 22:31 43947965
Colombia_West.mwm 08-Nov-2018 22:18 48777295
Comoros.mwm 08-Nov-2018 20:43 1347996
Congo-Brazzaville.mwm 08-Nov-2018 20:55 6451472
Congo-Kinshasa_Kivu.mwm 08-Nov-2018 21:18 29206341
Congo-Kinshasa_West.mwm 09-Nov-2018 06:39 68389124
Cook Islands.mwm 08-Nov-2018 20:47 578400
Costa Rica.mwm 08-Nov-2018 21:44 15917115
Cote dIvoire.mwm 08-Nov-2018 21:51 24464777
Crimea.mwm 08-Nov-2018 20:55 24706961
Croatia_Central.mwm 08-Nov-2018 23:11 39636366
Croatia_West.mwm 09-Nov-2018 00:08 47000998
Cuba.mwm 08-Nov-2018 20:55 29518714
Cyprus.mwm 08-Nov-2018 20:56 10967341
Czech_Jihovychod_Jihomoravsky kraj.mwm 08-Nov-2018 23:21 56373335
Czech_Jihovychod_Kraj Vysocina.mwm 08-Nov-2018 22:24 45223741
Czech_Jihozapad_Jihocesky kraj.mwm 08-Nov-2018 23:11 57719663
Czech_Jihozapad_Plzensky kraj.mwm 08-Nov-2018 22:05 41672517
Czech_Karlovasky kraj.mwm 08-Nov-2018 21:22 17342377
Czech_Moravskoslezsko.mwm 08-Nov-2018 23:08 48642408
Czech_Olomoucky kraj.mwm 08-Nov-2018 22:38 34485187
Czech_Praha.mwm 08-Nov-2018 21:19 23625576
Czech_Severovychod_Kralovehradecky kraj.mwm 08-Nov-2018 22:10 34658403
Czech_Severovychod_Liberecky kraj.mwm 08-Nov-2018 22:19 27332249
Czech_Severovychod_Pardubicky kraj.mwm 08-Nov-2018 22:37 31925154
Czech_Stredni Cechy_East.mwm 08-Nov-2018 23:31 48774430
Czech_Stredni Cechy_West.mwm 08-Nov-2018 23:09 38294101
Czech_Ustecky kraj.mwm 08-Nov-2018 22:36 39002789
Czech_Zlinsky Kraj.mwm 08-Nov-2018 22:01 31271411
Denmark_Capital Region of Denmark.mwm 08-Nov-2018 21:27 49156523
Denmark_Central Denmark Region.mwm 08-Nov-2018 22:35 69006753
Denmark_North Denmark Region.mwm 08-Nov-2018 21:44 37634780
Denmark_Region Zealand.mwm 08-Nov-2018 21:51 45227669
Denmark_Region of Southern Denmark.mwm 08-Nov-2018 22:15 71957745
Djibouti.mwm 08-Nov-2018 21:45 1324342
Dominica.mwm 08-Nov-2018 21:45 1776789
Dominican Republic.mwm 08-Nov-2018 22:32 12138943
East Timor.mwm 08-Nov-2018 21:46 3505368
Ecuador_East.mwm 08-Nov-2018 22:28 24105203
Ecuador_West.mwm 08-Nov-2018 22:39 30341308
Egypt.mwm 08-Nov-2018 22:12 43181395
El Salvador.mwm 08-Nov-2018 22:09 9701736
Equatorial Guinea.mwm 08-Nov-2018 21:54 1530143
Eritrea.mwm 08-Nov-2018 21:58 4086979
Estonia_East.mwm 08-Nov-2018 22:18 35314293
Estonia_West.mwm 08-Nov-2018 22:12 30242050
Ethiopia.mwm 09-Nov-2018 01:40 36112235
Falkland Islands.mwm 08-Nov-2018 22:02 2691008
Faroe Islands.mwm 08-Nov-2018 22:06 2349369
Federated States of Micronesia.mwm 08-Nov-2018 22:06 1093680
Fiji.mwm 08-Nov-2018 22:06 6234915
Finland_Eastern Finland_North.mwm 08-Nov-2018 23:38 40104764
Finland_Eastern Finland_South.mwm 09-Nov-2018 00:16 37298788
Finland_Northern Finland.mwm 08-Nov-2018 23:54 51546249
Finland_Southern Finland_Helsinki.mwm 09-Nov-2018 02:04 60299414
Finland_Southern Finland_Lappeenranta.mwm 08-Nov-2018 23:21 40652132
Finland_Southern Finland_West.mwm 09-Nov-2018 00:35 30409923
Finland_Western Finland_Jyvaskyla.mwm 08-Nov-2018 23:13 23404851
Finland_Western Finland_Tampere.mwm 09-Nov-2018 01:58 44595062
France_Alsace_Bas-Rhin.mwm 09-Nov-2018 01:00 41567437
France_Alsace_Haut-Rhin.mwm 08-Nov-2018 23:09 31138932
France_Aquitaine_Dordogne.mwm 09-Nov-2018 01:23 30018707
France_Aquitaine_Gironde.mwm 09-Nov-2018 00:01 54163013
France_Aquitaine_Landes.mwm 08-Nov-2018 23:34 25878650
France_Aquitaine_Lot-et-Garonne.mwm 09-Nov-2018 00:20 21479697
France_Aquitaine_Pyrenees-Atlantiques.mwm 09-Nov-2018 00:32 33414059
France_Auvergne_Allier.mwm 09-Nov-2018 01:10 22418697
France_Auvergne_Cantal.mwm 08-Nov-2018 23:16 13161535
France_Auvergne_Haute-Loire.mwm 09-Nov-2018 00:20 16439056
France_Auvergne_Puy-de-Dome.mwm 09-Nov-2018 02:02 33119611
France_Brittany_Cotes-dArmor.mwm 09-Nov-2018 00:27 36219019
France_Brittany_Finistere.mwm 08-Nov-2018 23:55 51946935
France_Brittany_Ille-et-Vilaine.mwm 09-Nov-2018 01:25 45410037
France_Brittany_Morbihan.mwm 09-Nov-2018 00:46 38513245
France_Burgundy_Cote-dOr.mwm 09-Nov-2018 00:44 24754241
France_Burgundy_Nievre.mwm 08-Nov-2018 23:49 15244543
France_Burgundy_Saone-et-Loire.mwm 09-Nov-2018 04:04 41296078
France_Burgundy_Yonne.mwm 09-Nov-2018 01:46 22560409
France_Centre-Val de Loire_Cher.mwm 09-Nov-2018 00:04 17411712
France_Centre-Val de Loire_Eure-et-Loir.mwm 09-Nov-2018 00:31 18178145
France_Centre-Val de Loire_Indre-et-Loire.mwm 09-Nov-2018 02:55 29563467
France_Centre-Val de Loire_Indre.mwm 09-Nov-2018 04:24 21066930
France_Centre-Val de Loire_Loir-et-Cher.mwm 09-Nov-2018 00:34 19262833
France_Centre-Val de Loire_Loiret.mwm 09-Nov-2018 01:22 27344491
France_Champagne-Ardenne.mwm 09-Nov-2018 09:46 54075057
France_Corsica.mwm 08-Nov-2018 23:24 13741615
France_Free County_North.mwm 09-Nov-2018 02:40 36559859
France_Free County_South.mwm 09-Nov-2018 01:43 30146546
France_French Guiana.mwm 08-Nov-2018 23:28 7811469
France_Ile-de-France_Essonne.mwm 09-Nov-2018 00:27 26120234
France_Ile-de-France_Hauts-de-Seine.mwm 08-Nov-2018 23:38 13160182
France_Ile-de-France_Paris.mwm 08-Nov-2018 23:37 15315225
France_Ile-de-France_Seine-Saint-Denis.mwm 08-Nov-2018 23:53 14208832
France_Ile-de-France_Seine-et-Marne.mwm 09-Nov-2018 02:17 34757843
France_Ile-de-France_Val-dOise.mwm 09-Nov-2018 00:28 18954416
France_Ile-de-France_Val-de-Marne.mwm 08-Nov-2018 23:51 13943337
France_Ile-de-France_Yvelines.mwm 09-Nov-2018 01:26 29181563
France_Languedoc-Roussillon_Aude.mwm 09-Nov-2018 02:58 24391298
France_Languedoc-Roussillon_Gard.mwm 09-Nov-2018 02:08 29297211
France_Languedoc-Roussillon_Herault.mwm 09-Nov-2018 03:07 44028710
France_Languedoc-Roussillon_Lozere.mwm 09-Nov-2018 01:12 10532165
France_Languedoc-Roussillon_Pyrenees-Orientales..> 09-Nov-2018 00:50 22439220
France_Limousin.mwm 09-Nov-2018 08:48 51227728
France_Lorraine_Meurthe-et-Moselle.mwm 09-Nov-2018 01:38 25204489
France_Lorraine_Meuse.mwm 09-Nov-2018 00:53 13183406
France_Lorraine_Moselle.mwm 09-Nov-2018 02:44 38512251
France_Lorraine_Vosges.mwm 09-Nov-2018 01:41 23138873
France_Lower Normandy_Calvados.mwm 09-Nov-2018 01:29 26455106
France_Lower Normandy_Manche.mwm 09-Nov-2018 01:09 25696210
France_Lower Normandy_Orne.mwm 09-Nov-2018 01:46 18928169
France_Midi-Pyrenees_Ariege.mwm 09-Nov-2018 01:00 12385655
France_Midi-Pyrenees_Aveyron.mwm 09-Nov-2018 04:50 28352836
France_Midi-Pyrenees_Gers.mwm 09-Nov-2018 01:48 19229600
France_Midi-Pyrenees_Haute-Garonne.mwm 09-Nov-2018 03:43 45680004
France_Midi-Pyrenees_Hautes-Pyrenees.mwm 09-Nov-2018 02:25 29988299
France_Midi-Pyrenees_Lot.mwm 09-Nov-2018 02:19 14398223
France_Midi-Pyrenees_Tarn-et-Garonne.mwm 09-Nov-2018 01:48 13700447
France_Midi-Pyrenees_Tarn.mwm 09-Nov-2018 02:26 21066441
France_New Caledonia.mwm 09-Nov-2018 01:00 6764613
France_Nord-Pas-de-Calais_Lille.mwm 09-Nov-2018 02:23 35892754
France_Nord-Pas-de-Calais_Nord.mwm 09-Nov-2018 02:22 31059977
France_Nord-Pas-de-Calais_Pas-de-Calais.mwm 09-Nov-2018 03:37 49002284
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Nantes..> 09-Nov-2018 02:33 40667133
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Saint-..> 09-Nov-2018 01:58 21459001
France_Pays de la Loire_Maine-et-Loire.mwm 09-Nov-2018 04:35 37262107
France_Pays de la Loire_Mayenne.mwm 09-Nov-2018 02:21 18995616
France_Pays de la Loire_Sarthe.mwm 09-Nov-2018 02:52 33044556
France_Pays de la Loire_Vendee.mwm 09-Nov-2018 04:18 49936072
France_Picardy_Aisne.mwm 09-Nov-2018 03:13 28265690
France_Picardy_Oise.mwm 09-Nov-2018 03:43 29920547
France_Picardy_Somme.mwm 09-Nov-2018 03:02 28238090
France_Poitou-Charentes_Charente-Maritime.mwm 09-Nov-2018 04:58 42395798
France_Poitou-Charentes_Charente.mwm 09-Nov-2018 04:17 22314057
France_Poitou-Charentes_Deux-Sevres.mwm 09-Nov-2018 06:11 30133805
France_Poitou-Charentes_Vienne.mwm 09-Nov-2018 05:52 27602548
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Alpes-de-Haute..> 09-Nov-2018 02:31 15011906
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Bouches-du-Rho..> 09-Nov-2018 03:04 47385516
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Hautes-Alpes.mwm 09-Nov-2018 02:12 12494055
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Maritime Alps.mwm 09-Nov-2018 02:28 26007810
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Var.mwm 09-Nov-2018 03:22 37449028
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Vaucluse.mwm 09-Nov-2018 03:01 26604379
France_Rhone-Alpes_Ain.mwm 09-Nov-2018 03:30 34821284
France_Rhone-Alpes_Ardeche.mwm 09-Nov-2018 04:00 22793466
France_Rhone-Alpes_Drome.mwm 09-Nov-2018 03:33 27608409
France_Rhone-Alpes_Haute-Savoie.mwm 09-Nov-2018 03:39 29905805
France_Rhone-Alpes_Isere.mwm 09-Nov-2018 04:53 42084047
France_Rhone-Alpes_Loire.mwm 09-Nov-2018 05:46 26599386
France_Rhone-Alpes_Rhone.mwm 09-Nov-2018 04:54 41048909
France_Rhone-Alpes_Savoie.mwm 09-Nov-2018 02:52 21380162
France_Southern Islands.mwm 09-Nov-2018 02:27 23468927
France_Upper Normandy.mwm 09-Nov-2018 06:20 54622550
French Polynesia.mwm 09-Nov-2018 02:28 2740237
Gabon.mwm 09-Nov-2018 02:39 6027910
Georgia.mwm 09-Nov-2018 04:44 30019666
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Frei..> 09-Nov-2018 17:07 89325146
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Karl..> 09-Nov-2018 18:54 85542857
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stut..> 09-Nov-2018 09:44 35902276
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stut..> 09-Nov-2018 18:32 86895232
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Tubi..> 09-Nov-2018 15:24 62777201
Germany_Berlin.mwm 09-Nov-2018 03:18 48071226
Germany_Brandenburg_North.mwm 09-Nov-2018 06:34 46574182
Germany_Brandenburg_South.mwm 09-Nov-2018 06:50 45154977
Germany_Free State of Bavaria_Lower Bavaria.mwm 09-Nov-2018 11:19 45313423
Germany_Free State of Bavaria_Lower Franconia.mwm 09-Nov-2018 15:52 44468742
Germany_Free State of Bavaria_Middle Franconia.mwm 09-Nov-2018 11:41 50047933
Germany_Free State of Bavaria_Swabia.mwm 09-Nov-2018 17:54 67668018
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Eas..> 09-Nov-2018 07:36 45084422
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Ing..> 09-Nov-2018 06:22 23290698
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Mun..> 09-Nov-2018 06:38 42130942
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Sou..> 09-Nov-2018 04:29 18856298
Germany_Free State of Bavaria_Upper Franconia.mwm 09-Nov-2018 12:24 44736549
Germany_Free State of Bavaria_Upper Palatinate.mwm 09-Nov-2018 15:30 42643286
Germany_Hamburg_main.mwm 09-Nov-2018 03:57 26087751
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Darmstadt.mwm 09-Nov-2018 20:05 87393857
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Giessen.mwm 09-Nov-2018 12:23 33993420
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Kassel.mwm 09-Nov-2018 17:50 49737072
Germany_Lower Saxony_Braunschweig.mwm 09-Nov-2018 09:25 52762735
Germany_Lower Saxony_Bremen_Bremen.mwm 09-Nov-2018 05:38 47114215
Germany_Lower Saxony_Bremen_Munster.mwm 09-Nov-2018 06:21 48978010
Germany_Lower Saxony_Hannover.mwm 09-Nov-2018 08:27 44181918
Germany_Lower Saxony_Oldenburg.mwm 09-Nov-2018 08:38 68685354
Germany_Mecklenburg-Vorpommern.mwm 09-Nov-2018 06:30 73199746
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 12:47 42549310
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 08:14 70720463
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 10:49 77013096
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 06:59 60619519
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 06:09 53434855
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 05:06 17363816
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 09:29 59923079
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 10:16 75546751
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 06:51 40107589
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk..> 09-Nov-2018 06:58 47907015
Germany_Rhineland-Palatinate_Koblenz.mwm 10-Nov-2018 01:21 62784217
Germany_Rhineland-Palatinate_South.mwm 09-Nov-2018 13:30 57808608
